制造该类铁芯使用的主要合金是:1J50(含Ni50%Fe50%)它除了具有较高的大磁导率um=50000-70000之外,具有较高的饱和磁感应强度Bs=15000Gs,矫顽力Hc在0.1-0.3Oe
牌号 | 级别 | 带材厚度mm | 在0.001磁场磁导率uo | 磁导率um | 矫顽力Hc | 饱和磁感应强度Bs |
Gs/Oe | Gs/Oe | Oe | Gs | |||
不小于 | 不大于 | 不小于 | ||||
1J50 | YB/T5251-93 | 0.1 | 3200 | 32000 | 0.18 | 15000 |
0.2 | 36000 | 400000 | 0.14 | |||
0.3 | 4000 | 450000 | 0.13 | |||
企标 | 0.1 | 8000 | 40000 | |||
0.2 | 8000 | 40000 | ||||
0.3 | 8000 | 40000 | ||||
注:上表中的YB/T5251-93是在直流状态下测得磁性能,企标性能是根据用户的实际使用需求,在交流50Hz下测的交流磁性能。
冷轧取向硅钢带(含Si3.2%余Fe),该合金的铁芯具有相当高的饱和磁感应强度Bs=20000Gs损耗低并具有高的居里点760℃以上。
晶粒取向冷轧硅片
钢号 | 带厚度(mm) | 在不同磁场强度(安匝/厘米)中的磁感应强度(Gs)不小于 | 单位铁损(瓦/公斤)不大于 | ||||||
B10 | B15 | B50 | B100 | B300 | P15/50 | P15/50 | P17/50 | ||
D310 | 0.35 | 15700 | 17000 | 18000 | 19000 | 19800 | 0.9 | 2.0 | 2.9 |
D320 | 0.35 | 16500 | 18000 | 18700 | 19200 | 20000 | 0.38 | 1.8 | 2.6 |
D330 | 0.35 | 17000 | 18500 | 19000 | 19500 | 20000 | 0.7 | 1.6 | 2.3 |
D340 | 0.35 | 17000 | 18500 | 19000 | 19500 | 20000 | 0.6 | 1.4 | 2.0 |
以下图片均可点击放大 | |
1J50合金的峰值磁导率与频率的关系曲线 | 0.1mm 0.2mm 0.35mm 厚1J50合金磁化曲线 |
50HZ下硅钢带的磁化曲线 | 50HZ下硅钢带的铁损曲线 |